當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年全國(guó)木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)分月度統(tǒng)計(jì)表
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年2月中國(guó)木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為99.22,2015年2月中國(guó)木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)值為1.01。 2015年分月木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)如下表所示: 2015年1-2月中國(guó)木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(上年同期=100)時(shí)間/指標(biāo) | 木材及紙漿購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù) (本期數(shù)) | 環(huán)比增長(zhǎng)值 |
2014年03月 | 99.16 | - |
2014年04月 | 99.37 | 1.01 |
2014年05月 | 99.34 | 1.01 |
2014年06月 | 99.89 | 1.01 |
2014年07月 | 99.57 | 1.00 |
2014年08月 | 99.51 | 1.00 |
2014年09月 | 99.36 | 1.00 |
2014年10月 | 99.42 | 1.01 |
2014年11月 | 99.32 | 1.00 |
2014年12月 | 99.25 | 1.01 |
2015年01月 | 99.26 | 1.01 |
2015年02月 | 99.22 | 1.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:智研咨詢(xún)整理 本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY163
- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫(kù)
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
- 7材料退庫(kù)
- 8材料管理
- 9材料管理
- 10材料結(jié)算
- 11材料盤(pán)點(diǎn)
- 12材料付款
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓