申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)特厚鋼板市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》2014年1-11月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 省市 | 11月產(chǎn)量(噸) | 1-11月止累計(jì)(噸) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 2,036,828.05 | 24,144,484.78 | 2.04 | 7.76 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 34,997.00 | 668,960.00 | 13.91 | -10.96 |
河北 | 217,324.00 | 2,892,523.00 | -6.86 | -4.78 |
山西 | 41,242.00 | 537,985.00 | 57.68 | -22.57 |
內(nèi)蒙古 | 48,988.00 | 578,433.00 | -3.49 | -4.09 |
遼寧 | 239,383.91 | 2,902,962.48 | -12 | 9.69 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 57,714.00 | 492,826.00 | 56.47 | 7.79 |
江蘇 | 367,919.74 | 3,702,141.80 | 17.71 | 15.86 |
浙江 | 1,592.06 | 13,578.57 | 149.54 | 89.3 |
安徽 | 39,076.40 | 506,734.90 | 5.83 | 11.27 |
福建 | 47,355.00 | 566,130.00 | 8.59 | 8.71 |
江西 | 125,697.00 | 1,446,896.00 | 13.64 | 10.28 |
山東 | 186,039.01 | 2,058,445.29 | -1.41 | 40.6 |
河南 | 269,950.00 | 3,438,717.00 | -13.51 | 10.91 |
湖北 | 49,835.00 | 561,605.00 | 57.68 | 38.29 |
湖南 | 118,919.93 | 1,299,829.74 | -0.82 | -2.04 |
廣東 | 55,928.00 | 629,970.00 | 2.92 | 7.14 |
廣西 | 10,670.00 | 567,048.00 | -49.4 | 19.03 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 50,329.00 | 509,264.00 | -8.4 | -28.74 |
四川 | 1,855.00 | 22,643.00 | -12.42 | 13.41 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 1,112.00 | 6,589.00 | 89.44 | 5.46 |
甘肅 | 34,532.00 | 424,670.00 | -15.43 | 17.59 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 36,369.00 | 316,533.00 | 132.85 | 21.4 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,泛普軟件整理
本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY154
關(guān)鍵字:厚鋼板相關(guān)閱讀:
- 2014年1-10月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 2014年12月09日
- 2014年1-10月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量及其增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表 2014年12月05日
- 2014年1-9月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 2014年11月12日
- 2014年1-9月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量及其增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表 2014年11月12日
- 2014年1-8月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 2014年10月20日
- 2014年1-8月全國(guó)厚鋼板產(chǎn)量及其增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表 2014年10月16日